[

Опорный зажим для двух проводов (типа ОЗП2)

Записей не найдено.

ширина опоры провода по гост839-80, марок основныеразмеры, мм диаметрпроводов, мм масса кг
а, акп ас, аскс, аскп, аск l r h
номинальное сечение провода, мм2
озп2-3/60 185; 240; 300 185/24; 185/29; 205/27; 240/32; 240/39; 60 11 30 17,5-22,1 1,0
озп2-4/60 350; 400; 450; 500 300/39; 300/48; 300/30; 330/43; 400/51; 450/56; 500/27; 60 14 33 24,0-29,4 1,1
озп2-5/60 550; 600; 650; 700; 750 500/26; 500/64; 550/71; 600/72; 650/79; 700/86 60 17 36 30,026,2 1,2
озп2-3/120 185; 240; 300 185/24; 185/29; 205/27; 240/32; 240/39; 120 11 30 17,5-22,1 1,5
озп2-4/120 350; 400; 450; 500 300/39; 300/48; 300/30; 330/43; 400/51; 450/56; 500/27; 120 14 33 24,0-29,4 1,6
озп2-5/120 550; 600; 650; 700; 750 500/26; 500/64; 550/71; 600/72; 650/79; 700/86 120 17 36 30,026,2 1,7
озп2-3/200 185; 240; 300 185/24; 185/29; 205/27; 240/32; 240/39; 200 11 30 17,5-22,1 1,9
озп2-4/200 350; 400; 450; 500 300/39; 300/48; 300/30; 330/43; 400/51; 450/56; 500/27; 200 14 33 >24,0-29,4 2,0
озп2-5/200 550; 600; 650; 700; 750 500/26; 500/64; 550/71; 600/72; 650/79; 700/86 200 17 36 30,026,2 2,1
озп2-3/400 185; 240; 300 185/24; 185/29; 205/27; 240/32; 240/39; 400 11 30 17,5-22,1 2,3
озп2-4/400 350; 400; 450; 500 300/39; 300/48; 300/30; 330/43; 400/51; 450/56; 500/27; 200 14 33 24,0-29,4 2,4
озп2-5/400 550; 600; 650; 700; 750 500/26; 500/64; 550/71; 600/72; 650/79; 700/86 200 17 36 30,026,2 2,5




Контактная информация

Центральный офис:
Адрес:
300028, г.Тула, ул.Ползунова, д. 9Б
Приемная:
+7 (4872) 21-20-25, 21-20-26
Email:
office@taiz.ru
Производство:
Адрес:
301126,Тульская обл., Привокзальный р-н., с. Алешня, ул. Центральная, д.12А
Email:
info@taiz.ru
Построить маршрут в Яндекс Навигаторе:
Вот то место — N 54.244091 E 37.283295